Besucherzähler:
Wettkampfstände Köllertalpokal
(ASV Püttlingen e.V.)
- 2011 -
| 2. Runde Köllertalpokal 21.08.11 - Elm JUGEND |
|||
|---|---|---|---|
| Mannschaft ASV Püttlingen - Jugend |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Maximilian Quint | 450 | 1. |
| 2 | Jaqueline Bittner | 240 | 2. |
| 3 | Lisa Quint | 60 | 4. |
| 4 | Tobias Hemmer | 10 | 6. |
| 5 | Marco Hemmer | 8. | |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | |||
Tageswertung Vereine |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Püttlingen e.V. | 740 | |
| 2. | ASV Elm e.V. | 90 | |
| 3. | ASF Riegelsberg | nicht angetreten | |
Gesamtwertung Köllertalpokal - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Püttlingen e.V. | ||
| 2. | ASV Elm e.V. | ||
| 3. | ASF Riegelsberg | ||
- 2010 -
| 1. Runde Köllertalpokal 18.04.10 - Püttlingen SENIOREN |
|||
|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft ASV Püttlingen - Senioren |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Ralf Petri | 2.390 | 2. |
| 2 | Oliver Sommer | 1.440 | 6. |
| 3 | Jörg Kiefer | 950 | 10. |
| 4 | Bernd Klein | 730 | 12. |
| 5 | Karl-Heinz Bauer | 630 | 13. |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | 6.140 | 2. | |
Tageswertung Vereine |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 8.390 | 4 |
| 2. | ASV Püttlingen | 6.140 | 3 |
| 3. | ASF Riegelsberg | 4.130 | 2 |
| 4. | ASV Walpershofen | 3.580 | 1 |
| 22.240 | |||
Gesamtwertung Köllertalpokal - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 8.390 | 4 |
| 2. | ASV Püttlingen | 6.140 | 3 |
| 3. | ASF Riegelsberg | 4.130 | 2 |
| 4. | ASV Walpershofen | 3.580 | 1 |
| 22.240 | |||
- 2009 -
| 1. Runde Köllertalpokal 19.04.09 - Walpershofen SENIOREN | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft ASV Püttlingen - Senioren |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Karl-Heinz Bauer | 160 | - |
| 2 | Michael Biermeier | 550 | 9. |
| 3 | Bernd Klein | 1.450 | 1. |
| 4 | Jörg Kiefer | 200 | - |
| 5 | Ralf Petri | - | - |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | 2.360 | 3. | |
Tageswertung Vereine |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 4.040 | 4 |
| 2. | ASV Walpershofen | 3.020 | 3 |
| 3. | ASV Püttlingen | 2.360 | 2 |
| 4. | ASF Riegelsberg | 60 | 1 |
Gesamtwertung Köllertalpokal - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 4.040 | 4 |
| 2. | ASV Walpershofen | 3.020 | 3 |
| 3. | ASV Püttlingen | 2.360 | 2 |
| 4. | ASF Riegelsberg | 60 | 1 |
| 2. Runde Köllertalpokal 14.06.09 - Elm (SENIOREN) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft ASV Püttlingen - Senioren |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Karl-Heinz Bauer | 150 | - |
| 2 | Michael Biermeier | 740 | 6. |
| 3 | Stefan Siweris | 590 | 9. |
| 4 | Jörg Kiefer | 840 | 5. |
| 5 | Ralf Petri | 690 | 8. |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | 3.010 | 3. | |
Tageswertung Vereine - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 6.900 | 4 |
| 2. | ASV Walpershofen | 4.550 | 3 |
| 3. | ASV Püttlingen | 3.010 | 2 |
| 4. | ASF Riegelsberg | 640 | 1 |
Gesamtwertung Köllertalpokal - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 10.940 | 8 |
| 2. | ASV Walpershofen | 7.570 | 6 |
| 3. | ASV Püttlingen | 5.370 | 4 |
| 4. | ASF Riegelsberg | 700 | 2 |
| 2. Runde Köllertalpokal 14.06.09 - Elm (JUGEND) | |||
| 1. Mannschaft ASV Püttlingen - Jugend |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Heiko Brück | 290 | 9. |
| 2 | Jaqueline Bittner | 450 | 6. |
| 3 | Mathias Speicher | 1.389 | 4. |
| 4 | Jule Conrad | - | - |
| 5 | Dennis Brück | - | - |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | 2.130 | 3. | |
Tageswertung Vereine - Jugend |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Walpershofen | 5.860 | 3 |
| 2. | ASV Bachforelle Elm | 3.620 | 2 |
| 3. | ASV Püttlingen | 2.130 | 1 |
| 4. | ASF Riegelsberg | nicht angetreten | 0 |
| 3. Runde Köllertalpokal 13.09.09 - Püttlingen (SENIOREN) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft ASV Püttlingen - Senioren |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Karl-Heinz Bauer | - | - |
| 2 | Michael Biermeier | 870 | 2. |
| 3 | Leo Weinacht | - | - |
| 4 | Bernd Klein | 10 | - |
| 5 | Ralf Petri | 350 | 6. |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | 1.590 | 3. | |
Tageswertung Vereine - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 2.130 | 4 |
| 2. | ASF Riegelsberg | 1.600 | 3 |
| 3. | ASV Püttlingen | 1.230 | 2 |
| 4. | ASV Walpershofen | 150 | 1 |
Gesamtwertung Köllertalpokal - Senioren |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Bachforelle Elm | 8.300 | 12 |
| 2. | ASF Walpershofen | 6.220 | 7 |
| 3. | ASV Püttlingen | 4.820 | 6 |
| 4. | ASV Riegelsberg | 360 | 5 |
| 3. Runde Köllertalpokal 13.09.09 - Püttlingen (JUGEND) | |||
| 1. Mannschaft ASV Püttlingen - Jugend |
|||
| Name | Gewicht (Gr.) | Einzelwertung 1. - 9. Platz |
|
| 1 | Sebastian Zapp | 3.660 | 1. |
| 2 | Jaqueline Bittner | 100 | - |
| 3 | Mathias Speicher | 100 | - |
| 4 | Timo Muto | - | - |
| 5 | Dennis Brück | - | - |
| Gewicht (Gr.) | Platz | ||
| Mannschaftswertung: | 3.860 | 2. | |
Tageswertung Vereine - Jugend |
|||
| Verein | Gewicht (Gr.) | Punkte | |
| 1. | ASV Walpershofen | 9.900* | 7 |
| 2. | ASV Bachforelle Elm | 4.200* | 5 |
| 3. | ASV Püttlingen | 5.790* | 4 |
| 4. | ASF Riegelsberg | nicht angetreten | 0 |
| * = es fehlt das Gewicht aus Riegelsberg | |||